Kundendetails
Nada Salecker
00:00 · Geplant · Quelle: E-Cut Sync-Datei · Datum: 2026-04-30
Termine
| Datum | Uhrzeit | Leistung | Mitarbeiter:in | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | - | Farbe Komplet, Fönen THERMAL, Thermal Kur Basic | Tatiana | - |
Notizen
Keine Notizen verfügbar.
Verkauf
| Datum | Anzahl | Beschreibung | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 35,00 |
| 2026-03-31 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 35,00 |
| 2026-03-31 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 90,00 |
| 2026-02-26 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 99,00 |
| 2026-02-26 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 69,00 |
| 2026-02-03 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 35,00 |
| 2026-02-03 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 90,00 |
| 2026-02-03 | 1 | Anti Age Filler Desinfy | Tätigkeit | 38,00 |
| 2025-12-30 | 1 | Thermal Color Ansatz farbe | Tätigkeit | 68,00 |
| 2025-12-30 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-12-30 | 1 | - | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-11-06 | 1 | REB.LOOM Shampoo 200ml | Artikel | 22,00 |
| 2025-11-06 | 1 | REB.LOOM MASK 150ml | Artikel | 23,00 |
| 2025-11-06 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-11-06 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 85,00 |
| 2025-11-06 | 1 | - | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-08-01 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-08-01 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 90,00 |
| 2025-08-01 | 1 | - | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-05-21 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-05-21 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 70,00 |
| 2024-05-21 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-04-25 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-04-25 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-04-25 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-04-25 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 50,00 |
| 2024-04-04 | 1 | GENTLE Revitalizing Conditioner 200 ml | Artikel | 22,00 |
| 2024-04-04 | 1 | GENTLE Calming Shampoo 250 ml | Artikel | 23,00 |
| 2024-03-19 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-03-19 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 70,00 |
| 2024-03-19 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-03-15 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 56,00 |
| 2024-03-15 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
Rezeptur
| Datum | Rezeptur-Typ | Filiale | Formel |
|---|---|---|---|
| Keine Rezepturen verfügbar. | |||