Kundendetails
Britta Weichending
00:00 · Geplant · Quelle: E-Cut Sync-Datei · Datum: 2026-04-25
Termine
| Datum | Uhrzeit | Leistung | Mitarbeiter:in | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | - | LACLARI Farb- techniken | Marianna | - |
Notizen
Keine Notizen verfügbar.
Verkauf
| Datum | Anzahl | Beschreibung | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1 | Gutschein | Nr. A1001001001835 | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-12-20 | 1 | Gutschein | Nr. A1001001001651 | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-12-09 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 220,00 |
| 2025-07-26 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 199,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 56,00 |
| 2025-05-10 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 220,00 |
| 2025-03-18 | 1 | Gutschein | Nr. 001001001965 | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-02-06 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 220,00 |
| 2024-12-13 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 220,00 |
| 2024-10-08 | 1 | Farb- techniken | Tätigkeit | 180,00 |
| 2024-08-17 | 1 | KEYFIBRE LEAVE-IN MILK 150ml | Artikel | 22,00 |
| 2024-08-17 | 1 | KEYFIBRE BONDER MASK 300ml | Artikel | 35,00 |
| 2024-08-17 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 35,00 |
| 2024-08-17 | 1 | Farb- techniken | Tätigkeit | 130,00 |
| 2024-06-15 | 1 | White-White Shampoo 250ml - Silbershampoo | Artikel | 19,00 |
| 2024-06-15 | 1 | Strähnen bis 50 Folien | Tätigkeit | 120,00 |
| 2024-06-15 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 56,00 |
| 2024-06-15 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2024-04-16 | 1 | White-White Shampoo 250ml - Silbershampoo | Artikel | 19,00 |
| 2024-04-16 | 1 | Strähnen bis 75 Folien | Tätigkeit | 120,00 |
| 2024-04-16 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 56,00 |
| 2024-04-16 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2023-12-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 50,00 |
| 2023-10-12 | 1 | Strähnen bis 50 Folien | Tätigkeit | 120,00 |
| 2023-10-12 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-10-12 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-10-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-08-19 | 1 | Strähnen bis 75 Folien | Tätigkeit | 120,00 |
| 2023-08-19 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2023-08-19 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-07-21 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-06-13 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-06-13 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-06-13 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-05-06 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2023-05-06 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-03-25 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-03-25 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2023-03-25 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2023-03-25 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-02-11 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-01-05 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 55,00 |
| 2023-01-05 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-01-05 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-01-05 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 38,00 |
| 2022-12-03 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-12-03 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-12-03 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 38,00 |
| 2022-10-12 | 1 | Strähnen bis 50 Folien | Tätigkeit | 85,00 |
| 2022-10-12 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2022-10-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 38,00 |
| 2022-09-08 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-09-08 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-09-08 | 1 | Augen- brauen | Tätigkeit | 12,00 |
| 2022-09-08 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-08-06 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-08-06 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-07-02 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 20,00 |
| 2022-07-02 | 1 | Augen- brauen | Tätigkeit | 12,00 |
| 2022-07-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-06-02 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 45,00 |
| 2022-06-02 | 1 | Augen- brauen | Tätigkeit | 12,00 |
| 2022-06-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-04-30 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-04-30 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-04-30 | 1 | Augen- brauen | Tätigkeit | 12,00 |
| 2022-04-30 | 1 | Argan Oil | Artikel | 35,00 |
| 2022-04-30 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-04-02 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 55,00 |
| 2022-04-02 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 20,00 |
| 2022-04-02 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-04-02 | 1 | Augen- brauen / Oberlippe | Tätigkeit | 15,00 |
| 2022-04-02 | 1 | Augen- brauen | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-04-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-03-01 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2022-03-01 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 20,00 |
| 2022-03-01 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-03-01 | 1 | Augen- brauen | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-03-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 38,00 |
| 2021-12-07 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 55,00 |
| 2021-12-07 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-12-07 | 1 | Augen- brauen / Oberlippe | Tätigkeit | 15,00 |
| 2021-12-07 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2021-11-02 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-11-02 | 1 | Augen- brauen / Oberlippe | Tätigkeit | 15,00 |
| 2021-11-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2021-10-05 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-10-05 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2021-08-16 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2021-08-16 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-06-19 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-06-19 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-05-12 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-05-12 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 28,00 |
| 2021-05-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-04-14 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 55,00 |
| 2021-04-14 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2021-04-14 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-04-14 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-03-17 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-03-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2020-12-12 | 1 | Herren- haarschnitt | Tätigkeit | 21,00 |
| 2020-12-12 | 1 | Haarschnitt | Tätigkeit | 21,00 |
| 2020-12-12 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2020-12-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2020-10-24 | 1 | Herren- haarschnitt | Tätigkeit | 21,00 |
| 2020-10-24 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2020-10-24 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2020-09-15 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 25,00 |
| 2020-09-15 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
Rezeptur
| Datum | Rezeptur-Typ | Filiale | Formel |
|---|---|---|---|
| Keine Rezepturen verfügbar. | |||