Kundendetails
Julia Stiwitz
10:00 · Geplant · Quelle: E-Cut Sync-Datei · Datum: 2026-04-30
Termine
| Datum | Uhrzeit | Leistung | Mitarbeiter:in | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 10:00 | Gloß, Fönen THERMAL, Thermal Kur Basic | Tatiana | - |
Notizen
Keine Notizen verfügbar.
Verkauf
| Datum | Anzahl | Beschreibung | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 229,00 |
| 2026-03-25 | 1 | Ethé Shampoo Repair 250 ml | Artikel | 23,00 |
| 2026-03-25 | 1 | Ethé Mask Repair 150 ml | Artikel | 25,00 |
| 2025-12-16 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 229,00 |
| 2025-08-22 | 1 | White-White Shampoo 200 ml- Silbershampoo | Artikel | 21,00 |
| 2025-08-22 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 229,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Ethé Shampoo Nutritive 250 ml | Artikel | 23,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Ethé Mask Nutritive 150 ml | Artikel | 25,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Ethé Latte Termico Protettivo 150 ml | Artikel | 22,00 |
| 2025-04-16 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 229,00 |
| 2025-02-13 | 1 | White-White Shampoo 200 ml- Silbershampoo | Artikel | 19,00 |
| 2025-02-13 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 65,00 |
| 2025-02-13 | 1 | Ethé Shine llluminating Maske 150 ml | Artikel | 25,50 |
| 2025-02-13 | 1 | Ethé Shampoo Shine 250 ml | Artikel | 23,00 |
| 2025-02-13 | 1 | Ethé Cocktail Vitaminico 150 ml | Artikel | 23,50 |
| 2024-06-14 | 1 | White-White Shampoo 250ml - Silbershampoo | Artikel | 19,00 |
| 2024-06-14 | 1 | KEYFIBRE BONDER MASK 100ml | Artikel | 23,00 |
| 2024-06-14 | 1 | Farb- techniken | Tätigkeit | 200,00 |
| 2023-07-21 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 65,00 |
| 2023-07-21 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2023-07-21 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2023-07-21 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-11-15 | 1 | Strähnen bis 50 Folien | Tätigkeit | 80,00 |
| 2022-11-15 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2022-11-15 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 13,00 |
| 2022-11-15 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
Rezeptur
| Datum | Rezeptur-Typ | Filiale | Formel |
|---|---|---|---|
| Keine Rezepturen verfügbar. | |||