Kundendetails
Daniela Thomson
11:00 · Geplant · Quelle: E-Cut Sync-Datei · Datum: 2026-04-21
Termine
| Datum | Uhrzeit | Leistung | Mitarbeiter:in | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 11:00 | Ansatz Farbe, Gloß, Schneiden + Fönen THERMAL | Marianna | - |
Notizen
Keine Notizen verfügbar.
Verkauf
| Datum | Anzahl | Beschreibung | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2026-03-12 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2026-03-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2026-03-12 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2026-02-05 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2026-02-05 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2026-02-05 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2026-02-05 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-12-23 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-12-23 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 62,00 |
| 2025-12-23 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-12-23 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-12-23 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-11-18 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-11-18 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-11-18 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-11-18 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-10-14 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-10-14 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-10-14 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-10-14 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-09-09 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-09-09 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-09-09 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-09-09 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-08-05 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-08-05 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-08-05 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-08-05 | 1 | - | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-07-01 | 1 | White-White Shampoo 200 ml- Silbershampoo | Artikel | 19,00 |
| 2025-07-01 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 0,00 |
| 2025-07-01 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-07-01 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 65,00 |
| 2025-07-01 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-07-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-06-03 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-06-03 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-06-03 | 1 | Anti Age Filler Desinfy | Tätigkeit | 38,00 |
| 2025-06-03 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-04-29 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-04-29 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-04-29 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-03-25 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-03-25 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-03-25 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-02-25 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-02-25 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 45,00 |
| 2025-02-25 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-02-25 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-02-25 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2025-01-14 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 58,00 |
| 2025-01-14 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 65,00 |
| 2025-01-14 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-01-14 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-01-14 | 1 | - | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-12-17 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-12-17 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 35,00 |
| 2024-12-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-11-06 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 58,00 |
| 2024-11-06 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-11-06 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-11-06 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-09-27 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 65,00 |
| 2024-09-27 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 58,00 |
| 2024-09-27 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-09-27 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-09-27 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-08-29 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 65,00 |
| 2024-08-29 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-08-29 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-08-01 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 60,00 |
| 2024-08-01 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-08-01 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-08-01 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-08-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-06-27 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2024-06-27 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-06-27 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-06-13 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 56,00 |
| 2024-06-13 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-05-17 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-05-17 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 28,00 |
| 2024-05-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-04-23 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2024-04-23 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-04-23 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-04-23 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-03-26 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 60,00 |
| 2024-03-26 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2024-03-26 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-03-26 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-03-26 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-02-27 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2024-02-27 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-02-27 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-02-27 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-01-23 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2024-01-23 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-01-23 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-01-23 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-12-27 | 1 | Strähnen bis 50 Folien | Tätigkeit | 70,00 |
| 2023-12-27 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 52,00 |
| 2023-12-27 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-12-27 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-12-22 | 1 | Beratung | Tätigkeit | 39,00 |
Rezeptur
| Datum | Rezeptur-Typ | Filiale | Formel |
|---|---|---|---|
| Keine Rezepturen verfügbar. | |||