Kundendetails
Tanja Link
14:00 · Geplant · Quelle: E-Cut Sync-Datei · Datum: 2026-04-24
Termine
| Datum | Uhrzeit | Leistung | Mitarbeiter:in | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 14:00 | Ansatz Farbe, Gloß, Fönen THERMAL | Dilan | - |
Notizen
Keine Notizen verfügbar.
Verkauf
| Datum | Anzahl | Beschreibung | Typ | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1 | Thermal Styling mit Thermal Mask | Artikel | 50,00 |
| 2026-03-20 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2026-03-20 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2026-02-20 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2026-02-20 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2026-02-20 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2026-02-20 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2026-01-17 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2026-01-17 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 65,00 |
| 2026-01-17 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2026-01-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Gutschein | Nr. A1001001001637 | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Gutschein | Nr. A1001001001552 | Tätigkeit | 59,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Box Hue Keeper mit Oil | Artikel | 75,00 |
| 2025-12-19 | 1 | BASIS Equilibrium 100 ml | Artikel | 18,00 |
| 2025-12-19 | 1 | BALANCE Shampoo 250 ml | Artikel | 20,00 |
| 2025-12-19 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-11-21 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-11-21 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-11-21 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-11-21 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-10-24 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-10-24 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-10-24 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-10-24 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-09-19 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-09-19 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-09-19 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 52,00 |
| 2025-09-19 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 65,00 |
| 2025-09-19 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-09-19 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-08-22 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 20,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 52,00 |
| 2025-07-11 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 60,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 40,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Fönen THERMAL | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-07-11 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2025-07-11 | 1 | - | Tätigkeit | 30,00 |
| 2025-06-06 | 1 | Thermal Kur Basic | Tätigkeit | 35,00 |
| 2025-06-06 | 1 | Schneiden + Fönen THERMAL | Tätigkeit | 65,00 |
| 2025-06-06 | 1 | LACLARI Farb- techniken | Tätigkeit | 243,00 |
| 2025-06-06 | 1 | Dauerwelle | Tätigkeit | 85,00 |
| 2024-11-12 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-11-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 89,00 |
| 2024-10-11 | 1 | Thermal Ritual Emsibeth | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-10-11 | 1 | Thermal Kamera Beratung | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-10-11 | 1 | Fönen Einlegen | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-10-11 | 1 | Farbe Komplet | Tätigkeit | 89,00 |
| 2024-10-11 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-09-10 | 1 | Thermal Ritual Emsibeth | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-09-10 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 60,00 |
| 2024-09-10 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 58,00 |
| 2024-09-10 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 20,00 |
| 2024-09-06 | 1 | Strähnen bis 50 Folien | Tätigkeit | 65,00 |
| 2024-09-06 | 1 | Schneiden + Fönen | Tätigkeit | 56,00 |
| 2024-09-06 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 30,00 |
| 2024-09-06 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-09-06 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 49,00 |
| 2024-08-02 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-08-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 50,00 |
| 2024-06-19 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 50,00 |
| 2024-05-15 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-05-15 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 50,00 |
| 2024-05-03 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2024-04-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 50,00 |
| 2024-03-01 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2024-03-01 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-03-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2024-02-01 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2024-02-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-12-29 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2023-12-29 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-12-29 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-11-17 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-11-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-10-06 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2023-10-06 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-10-06 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 45,00 |
| 2023-08-18 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 15,00 |
| 2023-08-18 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-08-18 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2023-07-14 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 15,00 |
| 2023-07-14 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-07-14 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2023-06-02 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-06-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2023-04-28 | 1 | Strähnen bis 25 Folien | Tätigkeit | 65,00 |
| 2023-04-28 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2023-04-28 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-04-28 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2023-03-17 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2023-03-17 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-03-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2023-02-17 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2023-02-17 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-02-17 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2023-01-20 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2023-01-20 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2022-12-10 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2022-12-10 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-12-10 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-10-29 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2022-10-29 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-10-29 | 1 | Augen- brauen Wimpern- farbe | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-10-29 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-09-23 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-09-23 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 40,00 |
| 2022-08-26 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 20,00 |
| 2022-08-26 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-07-22 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 39,00 |
| 2022-07-22 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 20,00 |
| 2022-07-22 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-06-10 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-06-10 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-06-10 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-05-06 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-05-06 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-04-01 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-04-01 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-03-21 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2022-02-18 | 1 | Pflege | Tätigkeit | 10,00 |
| 2022-02-18 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2022-01-07 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2022-01-07 | 1 | Deep Care | Tätigkeit | 25,00 |
| 2022-01-07 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-10-15 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-10-15 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2021-09-08 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2021-09-08 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 25,00 |
| 2021-09-08 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2021-08-13 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 6,00 |
| 2021-08-13 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2021-07-02 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2021-07-02 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 20,00 |
| 2021-07-02 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-05-21 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2021-05-21 | 1 | Ritual Ihk | Tätigkeit | 20,00 |
| 2021-05-21 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
| 2021-03-12 | 1 | Tönung | Tätigkeit | 54,00 |
| 2021-03-12 | 1 | Haarkur | Tätigkeit | 15,00 |
| 2021-03-12 | 1 | Gloß | Tätigkeit | 20,00 |
| 2021-03-12 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 35,00 |
| 2020-11-21 | 1 | Schneiden & Styling | Tätigkeit | 29,00 |
| 2020-11-21 | 1 | Haarkur | Tätigkeit | 20,00 |
| 2020-11-21 | 1 | Ansatz Farbe | Tätigkeit | 30,00 |
Rezeptur
| Datum | Rezeptur-Typ | Filiale | Formel |
|---|---|---|---|
| Keine Rezepturen verfügbar. | |||